Der Immobilienmarkt wird von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen, dem Realeinkommen und der Entwicklung der Bevölkerungszahl beeinflusst. Neben diesen nachfrageseitigen Faktoren werden die Hauspreise auch durch das verfügbare Angebot bestimmt. In Zeiten steigender Nachfrage und eines begrenzten Angebots werden wir steigende Hauspreise, steigende Mieten und ein erhöhtes Risiko der Obdachlosigkeit erleben.
Bei Eigentumsimmobilien variieren die Immobilienpreise stark und es ist schwer sich auf einen genauen Preis zu fixieren, da viele verschiedene Faktoren dabei eine Rolle spielen (Alter, Zustand, Ausblick,…). Trotz dessen haben wir Ihnen ausgehend vom Durchschnitt eine Liste erstellt, welche die Preise pro Quadratmeter für den jeweiligen Stadtteil darstellt.
Allgemeine Faktoren, die die Immobilienpreise in Frankfurt am Main beeinflussen
Wirtschaftswachstum
Die Nachfrage nach Wohnraum hängt vom Einkommen ab. Bei höherem Wirtschaftswachstum und steigenden Einkommen können die Menschen mehr für Häuser ausgeben; dies erhöht die Nachfrage und treibt die Preise in die Höhe. Tatsächlich wird die Nachfrage nach Wohnraum häufig als einkommenselastisch bezeichnet; steigende Einkommen führen dazu, dass ein größerer Anteil des Einkommens für Häuser ausgegeben wird. In einer Rezession bedeuten sinkende Einkommen, dass sich die Menschen den Kauf nicht leisten können, und diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, können mit ihren Hypothekenzahlungen in Verzug geraten und am Ende ihr Haus wieder in Besitz nehmen müssen.
Arbeitslosigkeit
Mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist die Arbeitslosigkeit. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, werden sich weniger Menschen ein Haus leisten können. Aber auch die Angst vor Arbeitslosigkeit kann Menschen davon abhalten, sich auf dem Immobilienmarkt zu engagieren.
Zinssätze. Die Zinssätze beeinflussen die Kosten der monatlichen Hypothekenzahlungen. Ein Zeitraum mit hohen Zinssätzen erhöht die Kosten für Hypothekenzahlungen und führt zu einer geringeren Nachfrage nach dem Kauf eines Hauses. Hohe Zinssätze machen das Mieten im Vergleich zum Kauf relativ attraktiv. Die Zinssätze wirken sich stärker aus, wenn Hauseigentümer große variable Hypotheken haben.
Verbrauchervertrauen
Verbrauchervertrauen. Das Vertrauen ist ein wichtiger Faktor dafür, ob die Menschen bereit sind, das Risiko einer Hypothek einzugehen. Insbesondere die Erwartungen an den Immobilienmarkt sind wichtig; wenn die Menschen befürchten, dass die Immobilienpreise fallen könnten, werden sie den Kauf aufschieben.
Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in den verschiedenen Stadtteilen von Frankfurt
Stadtteil | € / m² | Stadtteil | € / m² |
Westend-Süd | 10.824,16 € | Ginnheim | 6.511,68 € |
Altstadt | 9.841,63 € | Preungesheim | 6.085,76 € |
Bahnhofsviertel | 9.712,33 € | Berkersheim | 6.081,20 € |
Gallusviertel | 9.544,58 € | Griesheim | 6.061,38 € |
Innenstadt | 9.345,90 € | Hausen | 5.999,03 € |
Nordend-Ost | 9.312,13 € | Oberrad | 5.996,49 € |
Sachsenhausen-Nord | 9.291,44 € | Höchst | 5.990,30 € |
Nordend-West | 9.195,11 € | Eckenheim | 5.800,96 € |
Gutleutviertel | 9.080,96 € | Sindlingen | 5.794,41 € |
Ostend | 8.799,02 € | Heddernheim | 5.685,09 € |
Bockenheim | 8.508,16 € | Seckbach | 5.639,88 € |
Riedberg | 8.292,62 € | Praunheim | 5.537,09 € |
Westend-Nord | 8.283,94 € | Unterliederbach | 5.510,27 € |
Dornbusch | 8.177,35 € | Schwanheim | 5.227,00 € |
Sachsenhausen-Süd | 7.591,31 € | Niederursel | 5.219,13 € |
Eschersheim | 7.386,56 € | Harheim | 5.106,55 € |
Rödelheim | 7.214,34 € | Nied | 4.996,84 € |
Kalbach | 7.096,12 € | Nieder-Erlenbach | 4.961,81 € |
Bornheim | 7.081,98 € | Zeilsheim | 4.661,62 € |
Frankfurter Berg | 6.844,99 € | Fechenheim | 4.649,55 € |
Bergen-Enkheim | 6.682,45 € | Bonames | 4.614,13 € |
Niederrad | 6.634,51 € | Sossenheim | 4.452,75 € |
Quadratmeterpreise für Häuser in den verschiedenen Stadtteilen von Frankfurt
Stadtteil | € / m² | Stadtteil | € / m² |
Altstadt | 10.066,93 € | Niederrad | 6644.58 |
Nordend-West | 9.638,78 € | Hausen | 6.587,92 € |
Innenstadt | 9.348,22 € | Praunheim | 6.515,60 € |
Riedberg | 9.319,66 € | Schwanheim | 6.341,59 € |
Sachsenhausen-Süd | 8.932,73 € | Eschersheim | 6.333,08 € |
Ostend | 8.778,71 € | Seckbach | 6.205,95 € |
Dornbusch | 7.705,73 € | Nieder-Eschbach | 6.083,78 € |
Ginnheim | 7.481,59 € | Preungesheim | 6.024,88 € |
Bergen-Enkheim | 7.445,58 € | Eckenheim | 5.845,87 € |
Bockenheim | 7.340,49 € | Harheim | 5.774,43 € |
Rödelheim | 7.285,85 € | Höchst | 5.678,71 € |
Griesheim | 7.162,96 € | Sossenheim | 5.589,40 € |
Kalbach | 7.158,99 € | Unterliederbach | 5.582,25 € |
Bornheim | 7.034,02 € | Niederursel | 5.502,92 € |
Heddernheim | 6.917,64 € | Sindlingen | 5.289,67 € |
Bonames | 6.721,28 € | Fechenheim | 5.227,41 € |
Zeilsheim | 6.719,93 € | Nied | 5.101,11 € |
Kontaktieren Sie uns gerne bei Interesse oder weiteren Fragen! Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
- Telefon: +49 30 201 640 563
- Fax: 069-87002696
- Montag bis Freitag - 08:00 bis 19:00 Uhr Samstags 08:00 bis 18:00 Uhr